Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по программам среднего профессионального образования
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 3 | 0 | 3 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 2 3 | 0 0 | 1 4 |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 2 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 1 0 |
26.02.03 | Судовождение | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 1 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 2 2 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 2 1 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | 1 2 3 | 0 0 0 | 2 0 1 |
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | 1 2 3 | 0 0 0 | 1 2 0 |
35.02.11 | Промышленное рыболовство | 1 2 3 | 0 0 0 | 2 2 2 |
Заочная форма обучения
Код | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 1 2 0 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
26.02.03 | Судовождение | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 2 0 0 0 |
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 2 0 0 0 |