Перечень профессий, специальностей, видов деятельности для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан на 2023 год
«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»
№ п/п | Наименование программы | Стоимость обучения 1 чел. на 2023 год (руб.) | Общее количество учебных часов |
---|---|---|---|
Профессиональная подготовка: | |||
1 | Матрос | 20 700 | 388 |
2 | Матрос-спасатель | 15 000 | 114 |
3 | Моторист (машинист) рефрижераторных установок | 19 000 | 114 |
4 | Обработчик рыбы и морепродуктов | 16 700 | 144 |
5 | Токарь | 22 600 | 254 |
6 | Электрик судовой | 22 600 | 356 |
7 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 22 600 | 144 |
8 | Повар судовой | 22 600 | 300 |
Курсы повышения квалификации: | |||
9 | Вахтенный матрос | 16 600 | 160 |
10 | Матрос 1 класса | 16 600 | 104 |
11 | Матрос на крабовом лове | 5 000 | 24 |
12 | Вахтенный моторист | 16 600 | 160 |
Дополнительное профессиональное образование: | |||
13 | Бухгалтерия и налоговый учет | 20 500 | 160 |
14 | 1С Предприятие (бухгалтерия) | 19 000 | 144 |
Дополнительное образование: | |||
15 | Судоводитель маломерных судов | 22 000 | 142 |
16 | Судоводитель прогулочных судов | 22 000 | 176 |
Профессиональная переподготовка: | |||
17 | Повар судовой | 16 000 | 118 |
Адрес: 690068, г. Владивосток, ул. Кирова 93, каб. 202
Контакты: Центр трудоустройства выпускников и профессиональной подготовки (ЦТВ и ПП) –
☎ 8 (423) 231-49-56
График работы:
пн-чт с 08:15 до 17:00
пт с 08:15 до 16:00
обед с 12:00 до 12:30